授業科目
共通科目
領域名 | 授業科目名 | 開講期 | 単位数 | 授業形態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選必 | 選択 | ||||
教育課程の編成?実施 | 現代社会における教育の課題 | Ⅰ | 2 | 講?演 | ||
カリキュラム?マネジメント の理論と実践 |
Ⅱ | 2 | 講?演 | |||
自立活動の理論と 心のバリアフリーの実践 |
Ⅱ | 2 | 講?演 | |||
教科等の実践的な 指導方法 |
教科教育実践と指導法の改善 | Ⅰ | 2 | 演 | ||
授業分析?リフレクションの理論と実践 | Ⅱ | 2 | 講?演 | |||
生徒指導?教育相談 | 生徒指導の理論と実践 | Ⅰ | 2 | 講?演 | ||
学校カウンセリングの方法 | Ⅰ | 2 | 講?演 | |||
障害のある児童生徒の理解と 合理的配慮 |
Ⅰ | 2 | 講?演 | |||
学級経営?学校経営 | 学校における統計基礎 | Ⅰ | 2 | 講?演 | ||
教育改革の動向と 学校経営?学級経営の課題 |
Ⅱ | 2 | 講?演 | |||
学校教育と教員の在り方 | スクールコンプライアンスと 教職プロフェッションの開発 |
Ⅰ | 2 | 講?演 |
コース別科目
学級経営?教育環境に関する領域
授業科目名 | 開講期 | プログラム | 単位数 | 授業形態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選必 | 選択 | ||||
学級経営のPDCAと学習環境デザイン | Ⅰ | A | 2 | 演 | ||
B | 2 | |||||
C | 2 | |||||
学級経営の実際と分析 | Ⅲ | A | 2 | 演 | ||
B | 2 | |||||
C | 2 |
※A:初等教科教育高度実践力プログラム
B:中等教科教育高度実践力プログラム
C:教職高度実践力プログラム
教員としての人間関係形成力に関する領域
授業科目名 | 開講期 | プログラム | 単位数 | 授業形態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選必 | 選択 | ||||
未来をつくる教師の力量 | Ⅱ | A | 2 | 講?演 | ||
B | 2 | |||||
C | 2 | |||||
教師の成長とセルフスタディ | Ⅲ | A | 2 | 講?演 | ||
B | 2 | |||||
C | 2 | |||||
教育連携フィールドワーク | Ⅳ | A | 2 | 講?演 | ||
B | 2 | |||||
C | 2 | |||||
家庭?地域?学校の連携?協働の構築 | Ⅳ | A | 2 | 講?演 | ||
B | 2 | |||||
C | 2 |
※A:初等教科教育高度実践力プログラム
B:中等教科教育高度実践力プログラム
C:教職高度実践力プログラム
教科?領域等の実践的な指導方法?教材開発及び授業改善に関する領域
授業科目名 | 開講期 | プログラム | 単位数 | 授業形態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選必 | 選択 | ||||
授業づくりの理論と質的研究の基礎 | Ⅰ | A | 2 | 講?演 | ||
B | 2 | |||||
C | 2 | |||||
特別活動?総合的な学習の時間の実践と課題 | Ⅰ | A | 2 | 講?演 | ||
B | 2 | |||||
C | 2 | |||||
道徳教育の実践と課題 | Ⅱ | A | 2 | 講?演 | ||
B | 2 | |||||
C | 2 | |||||
教育の情報化における課題と実践 | Ⅲ | A | 2 | 講?演 | ||
B | 2 | |||||
C | 2 | |||||
子供の深い学びを促すディスカッションの あり方と授業づくり |
Ⅳ | A | 2 | 講?演 | ||
B | 2 | |||||
C | 2 | |||||
教科等における授業実践と評価の研究Ⅰ (国語) |
Ⅰ | A | 2 | 講?演 | ||
B | ||||||
C | ||||||
教科等における授業実践と評価の研究Ⅰ (算数) |
Ⅱ | A | 2 | 講?演 | ||
B | ||||||
C | ||||||
教科等における授業実践と評価の研究Ⅱ | Ⅲ | A | 2 | 講?演 | ||
B | ||||||
C | ||||||
教科等における授業実践と評価の研究Ⅲ | Ⅳ | A | 2 | 講?演 | ||
B | ||||||
C | ||||||
教育実践の理論と授業づくり | Ⅰ | A | 講?演 | |||
B | 2 | |||||
C | ||||||
授業実践と評価の研究Ⅰa | Ⅱ | A | 講?演 | |||
B | 2 | 2 | ||||
C | ||||||
授業実践と評価の研究Ⅰb | Ⅲ | A | 講?演 | |||
B | 2 | |||||
C | ||||||
授業実践と評価の研究Ⅱ | Ⅲ | A | 講?演 | |||
B | 2 | 2 | ||||
C | ||||||
授業実践と評価の研究Ⅲ | Ⅳ | A | 講?演 | |||
B | 2 | |||||
C | ||||||
授業実践と評価の研究Ⅳ | Ⅳ | A | 講?演 | |||
B | 2 | |||||
C | ||||||
教科教育における授業実践の研究 | Ⅱ | A | 講?演 | |||
B | ||||||
C | 2 |
※A:初等教科教育高度実践力プログラム
B:中等教科教育高度実践力プログラム
C:教職高度実践力プログラム
課題演習
授業科目名 | 開講期 | 単位数 | 授業 形態 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選必 | 選択 | ||||
課題演習Ⅰ-1 | Ⅰ | 1 | 演 | - | ||
課題演習Ⅰ-2 | Ⅱ | 1 | 演 | 課題演習Ⅰ-1及びTA実践インターンシップⅠの単位を取得していること | ||
課題演習Ⅰ-3 | Ⅲ | 1 | 演 | 課題演習Ⅰ-2及びTA実践インターンシップⅡの単位を取得していること | ||
課題演習Ⅰ-4 | Ⅳ | 1 | 演 | 課題演習Ⅰ-3及びTA実践インターンシップⅢの単位を取得していること |
学校における実習
授業科目名 | 開講期 | 単位数 | 授業 形態 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選必 | 選択 | ||||
TA実践インターンシップⅠ | Ⅰ | 2 | 実 | - | ||
TA実践インターンシップⅡ | Ⅱ | 2 | 実 | 課題演習Ⅰ-1及びTA実践インターンシップⅠの単位を取得していること | ||
TA実践インターンシップⅢ | Ⅲ | 2 | 実 | 課題演習Ⅰ-2及びTA実践インターンシップⅡの単位を取得していること | ||
TA実践インターンシップⅣ | Ⅳ | 2 | 実 | 課題演習Ⅰ-3及びTA実践インターンシップⅢの単位を取得していること | ||
教育実践コラボレーション実習 | Ⅲ | 2 | 実 | 課題演習Ⅰ-1、Ⅰ-2及びTAインターンシップⅠ、Ⅱの単位を取得していること |
シラバスはこちらを参照ください。
教職大学院担当教員
教職大学院担当教員はこちらをご参照ください。